Вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46

центробежный вентилятор среднего давления ВЦ 14-46

Вентиляторы центробежные среднего давления ВЦ 14-46 (аналог ВЦ 14-75 и ВР 300-45) применяются для перемещения воздуха и газовоздушных смесей запыленностью до 0,1 г/м3 (без наличия липких или волокнистых веществ) при давлении не более 3кПа в системах вентиляции, кондиционирования и отопления зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных, производственных).

Условия эксплуатации

Вентиляторы центробежные ВР 14-46 могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ), а также тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ. При защите электродвигателя от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации допускается эксплуатация вентиляторов по 1-й категории размещения.

 

 

Температурный режим и категории размещения по ГОСТ:

У - условия умеренного климата ( -45˚С/+40˚С);
УХЛ - условия умеренного и холодного климата ( -60˚С/+40˚С);
Т - условия тропического климата ( -10˚С/+50˚С);
1 - эксплуатация на открытом воздухе;
2 - под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков;
3 - в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий.
2. Технические характеристики вентиляторов радиальных ВЦ 14-46

Технические характеристики вентиляторов радиальных ВЦ 14-46

№ вент. Электро-двигатель Частота вращения рабочего колеса, мин-1 Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы * Масса вент., не более кг Объем вент. V, м³

Производи-тельность,

10³х м³/час

Полное давление, Па до кол-во ВР Кол-во
2 АИР56В4 0,18 1330 0,6-0,9 260-270 Д038 4 ВР201 4 14,5 0,08
  АИР63А4 0,25 1330 0,6-1,15 260-265 Д038 4 ВР201 4 15,8  
  АИР63В4 0,37 1330 0,6-1,15 260-265 Д038 4 ВР201 4 16,7  
  АИР80А2 1,5 2850 1,3-2,0 1200-1250 Д038 4 ВР201 4 25  
  АИР80В2 2,2 2850 1,3-2,5 1200-1200 Д038 4 ВР201 4 26,9  
2,5 АИР71А4 0,55 1350 1,1-1,8 430-500 Д038 4 ВР201 4 27,1 0,14
  АИР71В4 0,75 1350 1,1-2,2 430-510 Д038 4 ВР201 4 27,4  
  AИP90L2 3 2850 2,4-2,7 1950-2000 Д038 4 ВР201 4 36,6  
  АИР100S2 4 2850 2,4-3,4 1950-2200 Д038 4 ВР201 4 42,1  
  AИP100L2 5,5 2850 2,4-4,4 1950-2300 Д038 4 ВР201 4 48  
3,15 АИР71В6 0,55 920 1,5-2,7 330-370 Д038 4 ВР201 4 34 0,22
  АИР80А6 0,75 920 1,5-3,5 330-360 Д038 4 ВР201 4 36,2  
  АИР80В4 1,5 1400 2,3-3,5 800-880 Д038 4 ВР201 4 38,4  
  АИР90б4 2,2 1400 2,3-5,1 800-850 Д038 4 ВР201 4 43,2  
4 AИP90L6 1,5 930 3,5-5,2 550-620 Д039 4 ВР201 4 58,7 0,4
  AИP100L6 2,2 930 3,5-7,3 550-630 Д039 4 ВР201 4 68,7  
  АИР100L4 4 1430 5,2-6,0 1320-1400 Д039 4 ВР201 4 66,7  
  АИР112М4 5,5 1430 5,2-8,3 1320-1520 Д039 4 ВР201 4 88,9  
  АИР132S4 7,5 1430 5,2-8,8 1320-1550 Д040 4 ВР201 4 109,5  
5 АИР112МВ6 4 970 6,0-8,4 950-1070 Д040 5 ВР202 4 139 0,9
  АИР132S6 5,5 970 6,0-11,5 950-1120 Д040 5 ВР202 4 160  
  АИР132М6 7,5 970 6,0-14,5 950-1180 Д040 5 ВР202 4 176  
  АИР132М4 11 1460 9,0-11,0 2200-2350 Д040 5 ВР202 4 176  
  АИР160S4 15 1460 9,0-14,5 2200-2500 Д041 5 ВР202 4 218  
  АИР160М4 18,5 1460 9,0-17,0 2200-2550 Д041 5 ВР202 4 243  
  АИР180S4 22 1460 9,0-20,0 2200-2500 Д041 5 ВР202 4 268  
  АИР180М4 30 1460 9,0-23,0 2200-2400 Д041 5 ВР202 4 278  
6,3 АИР132М8 5,5 730 9,2-13,0 890-980 Д041 5 ВР203 4 214 1,7
  АИР160S8 7,5 730 9,2-17,0 890-1040 Д041 5 ВР203 4 256  
  АИР160М8 11 730 9,2-23,0 890-1020 Д041 5 ВР203 4 281  
  АИР160S6 11 975 12,3-15,0 1580-1700 Д041 5 ВР203 4 268  
  АИР160М6 15 975 12,3-19,5 1580-1800 Д042 5 ВР203 4 293  
  АИР180М6 18,5 975 12,3-24,0 1580-1820 Д042 5 ВР203 4 328  
  АИР200М6 22 975 12,3-28,0 1580-1800 Д042 5 ВР203 4 403  
8 АИР180М8 15 735 19,0-22,5 1430-1530 Д042 5 ВР203 4 398 3,1
  АИР200М8 18,5 735 19,0-27,5 1430-1620 Д042 5 ВР203 4 473  
  АИР2001 8 22 735 19 0-32 0 1430-1640 Д043 6 ВР203 4 513  
  АИР225М8 30 735 19,0-41,0 1430-1630 Д043 6 ВР203 4 558  
  АИР225М6 37 985 24,5-31,0 2600-2750 Д043 6 ВР203 4 589  
  АИР250S6 45 985 24,5-37,0 2600-2850 Д043 6 ВР203 4 724  

* Виброизоляторы ДО - обычное исполнение, ВР - взрывозащищенное исполнение